Обща информация
Пружинният чисел се използва за обработка на почвата след жътва без нужда от класически плуг. Конструкцията на стойките разбива долния уплътнен слой и позволява работа в сухите летни месеци. Осигурява дълбока обработка, вентилация на почвата и по-добро запазване на влагата. Пружините поемат удари при препятствия.
- Пружинни стойки
- Дълбока обработка
- Без обръщане на пласта
- Работа в сухи месеци
Технически характеристики
| Модел | Описание | Тегло (kg) | Мощност (hp) | Работна ширина (mm) | Височина на рамата (mm) | Дълбочина (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYÇ-5 | 5 legs Side Blade | 520 | 50-70 | 1750 | 750 | 400-450 |
| KYÇ-7 | 7 legs Side Blade | 580 | 70-100 | 2400 | 750 | 400-450 |
| KYÇ-9 | 9 legs Side Blade | 740 | 90-120 | 3100 | 750 | 400-450 |
| KYÇ-11 | 11 legs Side Blade | 890 | 100-130 | 3800 | 750 | 400-450 |
| KYÇ-13 | 13 legs Side Blade | 1010 | 110-140 | 4500 | 750 | 400-450 |
| KYÇM-5 | 5 legs Side Blade (with Roller) | 670 | 50-70 | 1750 | 750 | 400-450 |
| KYÇM-7 | 7 legs Side Blade (with Roller) | 780 | 70-100 | 2400 | 750 | 400-450 |
| KYÇM-9 | 9 legs Side Blade (with Roller) | 950 | 90-120 | 3100 | 750 | 400-450 |
| KYÇM-11 | 11 legs Side Blade (with Roller) | 1120 | 100-130 | 3800 | 750 | 400-450 |
| KYÇM-13 | 13 legs Side Blade (with Roller) | 1250 | 110-140 | 4500 | 750 | 400-450 |
