Обща информация
Чиселът обработва почвата след жътва без нужда от класически плуг. Благодарение на конструкцията на стойките разбива долния уплътнен слой и е подходящ за сухи летни месеци. Осигурява дълбока обработка, вентилация на почвата и по-добро задържане на влагата. В кореспонденцията за старт на продажбите е посочен пример с 13 стойки.
- 5–13 стойки
- Дълбока обработка без обръщане на пласта
- Пример за старт: 13 стойки
- Подходящ за тежки български почви
Технически характеристики
| Модел | Стойки | Разстояние (cm) | Тегло (kg) | Обща ширина (cm) | Рама (mm) | Работна ширина (cm) | Мощност (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÇP-5 | 5 | 250 | 285 | 150 | 100×100×6 | 120 | 50-60 |
| KÇP-7 | 7 | 250 | 425 | 200 | 100×100×6 | 170 | 70-80 |
| KÇP-9 | 9 | 250 | 550 | 250 | 100×100×8 | 220 | 80-90 |
| KÇP-11 | 11 | 250 | 680 | 300 | 100×100×8 | 270 | 90-100 |
| KÇP-13 | 13 | 250 | 830 | 350 | 100×100×8 | 320 | 100-120 |
