Обща информация
Триредовият Power култиватор е самостоятелна продуктова група в офертата за България. Премахва плевелите, изравнява повърхността и подготвя семенното легло. Предлага се с различни конфигурации на валяци според почвените условия.
- 3 реда, 11–15 стойки
- Варианти с валяк (KYKM3)
- Подходящ за по-интензивна обработка
- Отделна серия спрямо двуредовите модели
Технически характеристики
| Модел | Описание | Тегло (kg) | Мощност (hp) | Работна ширина (mm) | Дължина (mm) | Височина на рамата (mm) | Височина (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYK3-11 | 3 реда / 11 стойки | 655 | 60-90 | 2850 | 1650 | 700 | 1350 |
| KYK3-13 | 3 реда / 13 стойки | 770 | 70-100 | 3400 | 1650 | 700 | 1350 |
| KYK3-15 | 3 реда / 15 стойки | 920 | 80-120 | 3900 | 1650 | 700 | 1350 |
| KYKM3-11 | 3 реда / 11 стойки + валяк | 855 | 60-90 | 2850 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM3-13 | 3 реда / 13 стойки + валяк | 970 | 70-100 | 3400 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM3-15 | 3 реда / 15 стойки + валяк | 1130 | 80-120 | 3900 | 2350 | 700 | 1350 |
