Обща информация
Независимата дискова брана Lion работи с отделно окачени дискове и е подходяща за плитка и смесена обработка на почвата. Осигурява добро раздробяване на остатъците, равномерно смесване и висока работна скорост. Предлага се в различни конфигурации с хидравлика и валяк според нуждите на стопанството.
- Независими дискове
- Широка гама модели
- Варианти с валяк
- Диаметър на диска 56 / 61 cm
Технически характеристики
| Модел | Описание | Работна ширина | Диаметър на диска | Мощност | Тегло | Пътна ширина | Дължина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLD 32 | LİON 32 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO | 400 cm | 56 cm | 120-150 hp | 2810 kg | 410 cm | 260 cm |
| KLD 36 | LİON 36 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO | 450 cm | 56 cm | 140-160 hp | 2895 kg | 460 cm | 260 cm |
| KLD 40 | LİON 40 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO | 500 cm | 56 cm | 150-180 hp | 2980 kg | 510 cm | 260 cm |
| KLD 44 | LİON 44 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO | 550 cm | 56 cm | 160-180 hp | 3065 kg | 560 cm | 260 cm |
| KLD 48 | LİON 48 DSİK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO | 600 cm | 56 cm | 180-220 hp | 3150 kg | 610 cm | 260 cm |
| KLD 32 | LİON 32 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO | 400 cm | 56 cm | 120-150 hp | 2855 kg | 410 cm | 260 cm |
| KLD 36 | LİON 36 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO | 450 cm | 56 cm | 140-160 hp | 3050 kg | 460 cm | 260 cm |
| KLD 40 | LİON 40 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO | 500 cm | 56 cm | 150-180 hp | 3245 kg | 510 cm | 260 cm |
| KLD 44 | LİON 44 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO | 550 cm | 56 cm | 160-180 hp | 3440 kg | 560 cm | 260 cm |
| KLD 48 | LİON 48 DSİK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO | 600 cm | 56 cm | 180-220 hp | 3635 kg | 610 cm | 260 cm |
| KLÇD 32 | LİON 32 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 400 cm | 56 cm | 120-150 hp | 3590 kg | 410 cm | 590 cm |
| KLÇD 36 | LİON 36 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 450 cm | 56 cm | 140-160 hp | 3675 kg | 460 cm | 590 cm |
| KLÇD 40 | LİON 40 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 500 cm | 56 cm | 150-180 hp | 3760 kg | 510 cm | 590 cm |
| KLÇD 44 | LİON 44 DİSK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 550 cm | 56 cm | 160-180 hp | 3845 kg | 560 cm | 590 cm |
| KLÇD 48 | LİON 48 DSİK HİDROLİK TEK LAMA MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 600 cm | 56 cm | 180-220 hp | 3930 kg | 610 cm | 590 cm |
| KLÇD 32 | LİON 32 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 400 cm | 56 cm | 120-150 hp | 3635 kg | 410 cm | 590 cm |
| KLÇD 36 | LİON 36 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 450 cm | 56 cm | 140-160 hp | 3830 kg | 460 cm | 590 cm |
| KLÇD 40 | LİON 40 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 500 cm | 56 cm | 150-180 hp | 4025 kg | 510 cm | 590 cm |
| KLÇD 44 | LİON 44 DİSK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 550 cm | 56 cm | 160-180 hp | 4220 kg | 560 cm | 590 cm |
| KLÇD 48 | LİON 48 DSİK HİDROLİK TEK TAMBUR MERDANELİ DİSKARO TEKERLİ | 600 cm | 56 cm | 180-220 hp | 4415 kg | 610 cm | 590 cm |
