Informații generale
Elimină buruienile, nivelează suprafața și lucrează chiar pe terenuri puternic îmburuienate și tasate. Se folosește pentru prelucrarea mirștii și ogor. Cultivatoarele ușoare pregătesc patul germinativ. Pot lucra singure sau în combinație cu tăvălug.
- 2 rânduri, 7–15 organe
- Variante cu tăvălug (KYKM2)
- Model de stoc recomandat: 13 organe cu tăvălug
- Grupă de produse separată față de cele pe 3 rânduri
Specificații tehnice
| Model | Descriere | Greutate (kg) | Putere (hp) | Lățime de lucru (mm) | Lungime (mm) | Înălțime cadru (mm) | Înălțime (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYK2-07 | 2 реда / 7 стойки | 430 | 50-80 | 1850 | 1350 | 700 | 1350 |
| KYK2-09 | 2 реда / 9 стойки | 540 | 55-80 | 2350 | 1350 | 700 | 1350 |
| KYK2-11 | 2 реда / 11 стойки | 650 | 60-90 | 2850 | 1350 | 700 | 1350 |
| KYK2-13 | 2 реда / 13 стойки | 755 | 70-100 | 3400 | 1350 | 700 | 1350 |
| KYK2-15 | 2 реда / 15 стойки | 860 | 80-120 | 3950 | 1350 | 700 | 1350 |
| KYKM2-07 | 2 реда / 7 стойки + валяк | 580 | 50-80 | 1850 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM2-09 | 2 реда / 9 стойки + валяк | 730 | 55-80 | 2350 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM2-11 | 2 реда / 11 стойки + валяк | 830 | 60-90 | 2850 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM2-13 | 2 реда / 13 стойки + валяк | 950 | 70-100 | 3400 | 2350 | 700 | 1350 |
| KYKM2-15 | 2 реда / 15 стойки + валяк | 1070 | 80-120 | 3950 | 2350 | 700 | 1350 |
